編制單位:永春縣就業(yè)和人才人事服務(wù)中心 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 服務(wù)單位 | 生活補(bǔ)貼(元) | 社保費(fèi)用(元) | 合計(jì)費(fèi)用(元) | 入職年份 |
1 | 林倩 | 東平鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級(jí)) |
2 | 林燕妮 | 湖洋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級(jí)) |
3 | 陳宏煒 | 橫口鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級(jí)) |
4 | 王雅婷 | 一都鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
5 | 黃宣聞 | 桃城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
6 | 郭嘉怡 | 下洋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
7 | 黃思祺 | 介福鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
8 | 劉祥蓮 | 石鼓鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
9 | 鄭夢(mèng)鍶 | 東關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
10 | 林姍姍 | 桂洋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
11 | 謝金煌 | 坑仔口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
12 | 顏理鵬 | 蓬壺片區(qū)林業(yè)工作站 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級(jí)) |
合計(jì) | 52968 | 13101.36 | 66069.36 | |||
合計(jì)大寫(xiě): | 陸萬(wàn)陸仟零陸拾玖元叁角陸分 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面