2023年第二季度永春縣縣級公立醫院質量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫療機構指標完成情況 | |
縣醫院 | 縣中醫院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 82143 | 52385 |
出院人次 | 6764 | 4090 | |
核定床位數 | 600 | 130 | |
開放床位數 | 500 | 250 | |
床醫比 | 1:0.426 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.706 | 1:0.4 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 5.39 | 6.50 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 38.10 | 24 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 304.50 | 196.45 |
住院次均費用 | 5430.52 | 4138.85 | |
醫療收入結構 | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
25.87% | 22.86% |
中藥飲片收入占比 | 0.28% | 4.88% | |
耗材收入占比 | 10.81% | 5.25% | |
檢查化驗收入占比 | 33.20% | 24.97% | |
醫療服務收入占比 | 29.84% | 39.31% |
掃一掃在手機上查看當前頁面