地區 | 預防接種單位名稱 | 地址 | 咨詢電話 | 接種日期 |
一都中心衛生院 | 福建省泉州市永春縣一都鎮仙陽村288號 | 23993014 | 每月9、10、19、20、29、30日 | |
橫口衛生院 | 福建省泉州市永春縣橫口鄉云貴村新街 | 23971737 | 每月5、15、25日 | |
下洋衛生院 | 福建省泉州市永春縣下洋鎮上姚安置區 | 23982548 | 每月1、2、11、12、21、22日 | |
玉斗衛生院 | 福建省泉州市永春縣玉斗鎮玉斗街142號 | 23941127 | 每月2、7、12、17、22、27日 | |
坑仔口衛生院 | 福建省泉州市永春縣坑坑仔口鎮街道161號 | 23951363 | 每月5、15、25日 | |
桂洋衛生院 | 福建省泉州市永春縣桂洋鎮新街298號 | 23961069 | 每月2、12、22日 | |
錦斗衛生院 | 福建省泉州市永春縣錦斗鎮新街66號 | 059523931663 | 每月2、7、12、17、22、27日 | |
呈祥衛生院 | 福建省泉州市永春縣呈祥鄉西村村673號 | 23976069 | 每月5、15、25日 | |
蘇坑衛生院 | 福建省泉州市永春縣嵩溪村12號 | 23936195 | 每月5、15、25日 | |
蓬壺中心衛生院 | 福建省泉州市永春縣蓬壺鎮壺中村325號 | 68007526 | 每月1、5、6、10、11、15、16、20、21、25、26、30日 | |
達埔衛生院 | 福建省泉州市永春縣達埔鎮達中650號 | 23795196 | 每月1、5、7、11、15、17、21、25、27日 | |
介福衛生院 | 福建省泉州市永春縣介福鄉紫美街836號 | 23769028 | 每月5、15、25日 | |
吾峰衛生院 | 福建省泉州市永春縣吾峰鎮吾中村鋪街100號 | 23762470 | 每月5、15、25日 | |
石鼓衛生院 | 福建省泉州市永春縣石鼓鎮石鼓村409號 | 23823498 | 每月5、6、15、16、25、26日 | |
五里街社區衛生服務中心 | 福建省泉州市永春縣五里街鎮823西路161號 | 23882495 | 每月2、7、12、17、22、27日 | |
桃城社區衛生服務中心 | 福建省泉州市永春縣桃城鎮留安路一巷1-17 | 059568007089 | 每月1、5、6、10、11、15、16、20、21、25、26、30日 | |
東平衛生院 | 福建省泉州市永春縣東平鎮太平街230號 | 23702594 | 每周一 | |
東關衛生院 | 福建省泉州市永春縣東關鎮東關村122號 | 0595-23701190 | 每周一 | |
岵山衛生院 | 福建省泉州市永春縣岵山鎮和林村4號 | 23737778 | 每月5、6、15、16、25、26號 | |
仙夾衛生院 | 福建省泉州市永春縣仙夾鎮美寨村450號 | 23722973 | 每月10、20、30日 | |
夾際衛生院 | 福建省泉州市永春縣仙夾鎮夾際村 | 23722623 | 每月5、15、25日 | |
湖洋中心衛生院 | 福建省泉州市永春縣湖洋鎮湖城村195號 | 0595-23752363 | 每月5、10、15、20、25、30日 | |
外山衛生院 | 福建省泉州市永春縣外山鄉墘溪村100號 | 23711082 | 每周一 | |
福建省天湖山能源實業有限公司醫院 | 福建省泉州市永春縣下洋鎮天湖山1號小區7幢 | 0595-23989713 | 每月8、18、28日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面