序號 | 備案編號 | 項目名稱 | 耕地面積(畝) | 立項日期 | 入庫時間 |
1 | Z35052520220043 | 永春縣岵山鎮文溪村2021年土地整治項目 | 5.496 | 2021/12/27 | 2024/5/15 |
2 | Z35052520220092 | 永春縣桂洋鎮茂春村2022年土地整治項目 | 21.369 | 2022/4/10 | 2024/5/9 |
3 | Z35052520210088 | 永春縣外山鄉草洋村2021年土地整治項目 | 12.33 | 2021/11/16 | 2024/4/30 |
4 | Z35052520230066 | 永春縣石鼓鎮石鼓社區2022年土地整治項目 | 25.428 | 2022/6/7 | 2024/4/28 |
5 | Z35052520230065 | 永春縣石鼓鎮洑江村2021年土地整治項目 | 5.6745 | 2022/3/10 | 2024/4/27 |
6 | Z35052520230054 | 永春縣蘇坑鎮熙里村2022年土地整治項目 | 19.083 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
7 | Z35052520230051 | 永春縣蘇坑鎮嵩山村2022年土地整治項目 | 22.35 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
8 | Z35052520210003 | 永春縣桂洋鎮茂春村2017年土地開發項目 | 14.8365 | 2017/3/29 | 2024/1/23 |
9 | Z35052520230026 | 永春縣坑仔口鎮西坪村2021年歷史遺留損毀采礦用地復墾項目 | 13.5765 | 2022/4/10 | 2024/1/8 |
10 | Z35052520230040 | 永春縣一都鎮玉三村2022年土地整治項目 | 14.553 | 2022/6/7 | 2024/1/8 |
合計 | 154.6965 |
掃一掃在手機上查看當前頁面