序號 | 不動產單元號 | 坐落 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產面積 | 備注 | |
宗地面積 | 建筑面積 | ||||||
1 | 350525111005JC10162W00000000 | 永春縣錦斗鎮珍卿村289-1號 | 徐順治 吳玉招 |
宅基地使用權 | 72.44 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:72.44平方米,其中確權面積:60.00平方米,不予確權面積:12.44平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
2 | 350525111005JC10161W00000000 | 永春縣錦斗鎮珍卿村289-2號 | 徐新建 趙麗端 |
宅基地使用權 | 61.02 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:61.02平方米,其中確權面積:60.00平方米,不予確權面積:1.02平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
3 | 350525113009JC10194F00010001 | 永春縣達埔鎮瓊美小區74號 | 尤福全 潘麗英 |
宅基地使用權/房屋所有權 | 76.80 | 218.94 | 該宗地總面積:76.80平方米,其中確權面積73.00平方米,不予確權面積:3.80平方米;總建筑面積:218.94平方米,其中確權面積:214.16平方米,其中超建筑面積:第二、第三層各2.39平方米不確權,共4.78平方米不予確權;該不動產由權利人建造。 |
4 | 350525108001JC10317W00000000 | 永春縣坑仔口鎮玉西村788-1號 | 康滿生 康偉強 |
宅基地使用權 | 166.16 | 房屋未確權 | 按份共有情況:康滿生占50%,康偉強占50%;該宗地總面積:166.16平方米,其中確權面積:159.30平方米,不予確權面積:6.86平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
5 | 350525107013JC10034W00000000 | 永春縣一都鎮南陽村87號 | 肖金星 | 宅基地使用權 | 132.59 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:132.59平方米,其中確權面積:120.00平方米,不予確權面積:12.59平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
6 | 350525107013JC10080W00000000 | 永春縣一都鎮南陽村122號 | 肖茸 王秀清 |
宅基地使用權 | 140.52 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:140.52平方米,其中確權面積:120.00平方米,不予確權面積:20.52平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
7 | 350525104006JC10056W00000000 | 永春縣蓬壺鎮高麗村6號 | 潘博杰 林玉珍 |
宅基地使用權 | 145.49 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:145.49平方米,其中確權面積:132.00平方米,不予確權面積:13.29平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
8 | 350525109009JC10127W00000000 | 永春縣玉斗鎮爐地村33-3號 | 康子生 許秀麗 |
宅基地使用權 | 114.03 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:114.03平方米,其中確權面積:114.00平方米,不予確權面積:0.03平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
9 | 350525102006JC10034W00000000 | 永春縣下洋鎮大榮村288號 | 涂慶喜 康愛英 |
宅基地使用權 | 104.76 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:104.76平方米,其中確權面積:80.00平方米,不予確權面積:24.76平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
10 | 350525114006JC10074W00000000 | 永春縣吾峰鎮培民村2號 | 張忠誼 陳秀春 |
宅基地使用權 | 103.46 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:103.46平方米,其中確權面積:100.00平方米,不予確權面積:3.46平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
11 | 350525106017JC10085W00000000 | 永春縣湖洋鎮蓬萊村539號 | 黃生內 吳雪玲 |
宅基地使用權 | 86.53 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:86.53平方米,其中確權面積:72.00平方米,不予確權面積:14.53平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
12 | 350525109009JC10126W00000000 | 永春縣玉斗鎮爐地村2-1號 | 康金木 康彩虹 |
宅基地使用權 | 56.64 | 房屋未確權 | 該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
13 | 350525118005JC10072W00000000 | 永春縣東關鎮外碧村287號 | 陳振水 劉麗蓮 |
宅基地使用權 | 104.26 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:104.26平方米,其中確權面積:71.00平方米,不予確權面積:33.26平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
14 | 350525116006JC10036W00000000 | 永春縣東平鎮鴻安村648號 | 陳加興 鄭秀枝 |
宅基地使用權 | 106.84 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:106.84平方米,其中確權面積:80.00平方米,不予確權面積:26.84平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產系繼承取得 。 |
15 | 350525106017JC10064W00000000 | 永春縣湖洋鎮蓬萊村956號 | 黃桂華 劉麗燕 黃桂全 |
宅基地使用權 | 110.07 | 房屋未確權 |
按份共有情況:黃桂華占50%,劉麗燕 黃桂全占50%;該宗地總面積:110.07平方米,其中確權面積:72.00平方米,不予確權面積:38.07平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面